استراتيجية الإتصال التنظيمي وأثرها على أداء المؤسسة
| dc.contributor.author | الطاهر خديجة-سليماني رمال مسعودة | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T08:08:03Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | وعلى هذا الأساس فإن دراستنا هذه تسعى إلى التعرف على العلاقة القائمة بين الاتصال التنظيمي والأداء المؤسسة، واشتملت دراستنا الحالية ثلاثة فصول . الدراسة المنهجية تناولنا فيها )مقدمة عامة ، تحديد الإشكالية، تساؤلات الفرعية، فرضيات، أهمية دراسة، أهداف الدراسة، أسباب اختيار الموضوع، منهج وأدوات مستخدمة في دراسة، صعوبة البحث( أما الفصل الأول تناولنا فيه بشكل تفصيلي البعد الأول وهو الاتصال التنظيمي من خلال التطرق الى مفهوم وأهمية وأنواع وخصائص وأهداف واشكال والوظائف وأساليب ومعوقات ووسائل الفصل الثاني تناولنا فيه بشكل تفصيلي البعد الثاني مفاهيم نظرية حول المؤسسة والأداء من خلال التطرق الى مفهوم مؤسسة الاقتصادية وانواعها وخصائصها وأهدافها والوظائف وتطرق الى مفهوم الاتصال داخل المؤسسة وعناصر عملية اتصالية داخل المؤسسة والاتصال الجيد ومدى اسهامه في تأثير إنتاجية العمال واستراتيجية الاتصال داخل المؤسسة وكذلك تم التطرق الى الأداء مفهومه وعناصره وعوامل وتقييم الأداء العاملين معايير تقييم الأداء وطرق قياس الأداء . أما الفصل الثالث تناولنا فيه بشكل تفصيلي البعد الثالث الإطار الميداني لدراسة من خلال التطرق الى تقديم مؤسسة الصندوق الوطني لتقاعد تعريف بالمؤسسة ونشاط المؤسسة واهداف وهيكل المؤسسة أما المبحث الثاني الإجراءات المنهجيةلدارسة تطرقنا الى منهج متبع في الدراسة والأدوات المستعملة في الدراسة ومجتمع الدراسة وعينة الدراسة، صدق وثبات الاستبيان أما المبحث الثالث عرض ومناقشة نتائج دراسة واختبار الفرضيات. | |
| dc.description.abstract | يمثل موضوع دراستنا إستراتيجية الاتصال التنظيمي وأثرها على أداء المؤسسة في المؤسسة محل الدراسة الصندوق الوطني للتقاعد بتندوف وتهدف دراستنا إلى إبراز مدى تأثر أداء العمال بإستراتيجية الاتصال التنظيمي داخل المؤسسة ومن جملة الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار الموضوع هي الأسباب الذاتية والموضوعية، وتمثلت الأسباب الذاتية في الرغبة في إجراء دراسة ميدانية تتناول العلاقة بين الإدارة والعمال من خلال نوعية الاتصال السائد في ذلك، فيما يخص الأسباب الموضوعية تمثلت في كونها من البحوث الاجتماعية وكذلك أن أغلب المؤسسات تعاني مشكل الاتصال، وتندرج دراستنا ضمن البحوث الوصفية واعتمدنا فيها على المنهج الوصفي التحليلي، كما اعتمدنا على استمارة استبيان كأداة رئيسية في الدراسة لجمع المعلومات | |
| dc.description.sponsorship | العلوم القانونية | |
| dc.identifier.citation | العلوم الاقتصادية | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/351 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | University center of Ali kafi Tindouf | |
| dc.subject | الإطار المفاهيمي للاتصال التنظيمي | |
| dc.subject | مفاهيم نظرية حول المؤسسة والأداء | |
| dc.title | استراتيجية الإتصال التنظيمي وأثرها على أداء المؤسسة | |
| dc.title.alternative | دراسة ميدانية بالصندوق الوطني للتقاعد)تندوف( | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مذكرة بعنوان استراتيجية الاتصال التنظيمي وأثرها على أداء المؤسسة من اعداد الطالبتين الطاهر خديجة وسليماني رمال مسعودة.pdf
- Size:
- 6.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
