Publication: التدقيق الاجتماعي ودوره في تحسين أداء الموارد البشرية
| dc.contributor.author | عايشي بوبكر-سالمي نزيهة | |
| dc.creator | المؤلف | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T09:40:58Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | وصف الموضوعلإنجاز هذه الدراسة قمنا بتقسيم هذا البحث الى ثلاث فصول نسعى من خلالها لمحاولة تغطية جوانبه النظرية والتطبيقية التي جاءت كما يلي: الفصل الأول: الاطار المفاهيم للتدقيق الاجتماعي والذي يضم مبحثين سنتناول في المبحث الأول ماهية التدقيق الاجتماعي تعريفه، نشأته، خصائصه وأنواعه وفي المبحث الثاني سنتطرق الى معايير تطبيق التدقيق الاجتماعي، أهدافه، مجالاته وخطواته. الفصل الثاني: الإطار النظري لأداء الموارد البشرية وهو بدوره يضم ثلاث مباحث حيث سنتناول فسي المبحث الاول ماهية أداء الموارد البشرية وفي المبحث الثاني تقييم أداء الموارد البشرية اما المبحث الثالث سنتناول مساهمة التدقيق الاجتماعي في تحسين أداء الموارد البشرية. الفصل الثالث: دراسة ميدانية لدور التدقيق الاجتماعي في تحسين أداء الموارد البشرية حيث يضم مبحث واحد عن واقع الدراسة الميدانية في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة تندوف تناولنا في المطلب الأول تعريف بالمؤسسة ومهامها وفي المطلب الثاني الدراسة الميدانية وتحليل النتائج المتحصل عليها. | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور التدقيق الاجتماعي في تحسين أداء العاملين بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء وكالة – تندوف، وذلك من خلال اظهار العلاقة بين التدقيق الاجتماعي وبين تحسين أداء العاملين داخل المؤسسة، ومن أجل تحقيق ذلك اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي بغية توصيف علاقة التدقيق الاجتماعي بعملية تحسين الأداء حيث قمنا بتصميم استبانة لاستطلاع أراء الموظفين المتواجدين في المؤسسة. يتمثل مجتمع الدراسة في عمال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأحراء وكالة تندوف والبالغ عددهم 96 عامل من مختلف الأصناف ، حيث أجريت هذه الدراسة على عينة عددها 41 عامل أي بنسبة 100 % ، بحيث تم توزيع 41 استمارة مطبوعة وليست الكترونية على عينة الدراسة المستهدفة وتم اس ترجاع 36 استبانة صالحة للتحليل الاحصائي بنسبة % 87.8 ، حيث تمت المعالجة باستخدام برنامج SPSS وتم الاعتماد على مجموعة من الأساليب الإحصائية كالمتوسطات الحسابية وغيرها وبعد تحليل النتائج خلصنا إلى وجود علاقة وثيقة بين التدقيق الاجتماعي و تحسين الأداء . | |
| dc.description.sponsorship | معهد العلوم الاقتصادية | |
| dc.format | Ar | |
| dc.identifier.citation | العلوم الاقتصادية | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/184 | |
| dc.language | arabe | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | University center of Ali kafi Tindouf | |
| dc.subject | التدقيق، التدقيق الاجتماعي، الأداء، أداء الموارد البشرية في صندوق الوطني لتأمينات الاجتماعية | |
| dc.title | التدقيق الاجتماعي ودوره في تحسين أداء الموارد البشرية | |
| dc.title.alternative | دراسة حالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- التدقيق الاجتماعي ودوره في تحسين اداء الموارد البشرية.pdf
- Size:
- 2.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
