Publication: رأس مال العلاقات ودوره في تحقيق رضا الزبون
| dc.contributor.author | بهلول السعيد-بهلول خاليدة | |
| dc.creator | المؤلف | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T09:12:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | وصف الموضوعا تقسيم البح إلى جانبية، جانب نظري والأخر تطبيقي: الجانب النظري والمتمثل في الفصسسلين الأول والثاني حي : ا تقسسسيم الفصسسل الأول إلى مبحثين حي تطرقنا في الأول لماهية رأس مال العلاقات، اما في المبح الثاني فخصصناه للبح عن مبادئ وأبعاد رأس مال العلاقات. أما الفصسسل الثاني فتناول رضسسا الزبون وا تقسسسيمه هو الأخر إلى مبحثين، تطرقنا في المبح الأول لماهية رضسسا الزبون، اما المبح الثاني لمبادئ رضا الزبون والعوامل المؤثرة فيه. اما الجانب التطبيقي فتم تخصسسيص فصسسل واحد له قسسسم إلى ثلاج مباح ، بداية بتقديم المؤسسسسسسة محل الدراسسسة، امسا المبحس الثساني فتنساول الإطسار المنهجي للسدراسسسسة من مجتمع وعينسة البحص وتحسديسد أدوات نع البيسانات والوصسسس ف الإحصسسائي لخصسسا المبحوثين وكذا اختبار صسسدق وثبات أداة الدراسسسة، اما المبح الثال فركز على اختبار فرضسسيات الدراسة ومناقشة وتحليل النتائ | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور رأس مال العلاقات في تحقيق رضا الزبون من وجهة نظر موظفي مؤسسسسة اتصسالات الجزائر تندوف، تكونت عينة الدراسسة من ) 30 ( موظف بمؤسسسسة اتصسالات الجزائر تندوف، قمنا بتوزيع الاسستبيانات عليهم نيعا من خلال عدة زيرات ميدانية و اسسترد منها ) 30 ) اسستبانة ، نيعها صساي للتحليل الإحصسائي، و اعتمدنا على المنهح الوصسفي في معالجة هذا البح و الوصسول الى نتائح الدراسسة، و لتحليل البيانات ا اسستخدام عدة أسساليب إحصسائية منها: مقاييس الإحصساء الوصفي، تحليل الانحدار الخطي، اختبار التوزيع الطبيعي... توصسلت الدراسسة الى عدة نتائح اممها ان هناك مسستوى مرتفع لرأس مال العلاقات بالمؤسسسسة و كذا مسستوى مرتفع لرضسا الزبون، كما توصسلت الدراسسة إلى أنه لا يوجد دور ذو دلالة إحصسائية لرأس مال العلاقات في تحقيق رضا الزبون لدى موظفي مؤسسة اتصالات الجزائر بتندوف، ف حين أنه يوجد دور ذو دلالة إحصسائية لرأس مال علاقات الزبو ن و رأس مال علاقات الموردين في تحقيق رضسا الزبون لدى موظفي مؤسسة اتصالات الجزائر بتندوف، و لا يوجد دور ذو دلالة إحصائية لرأس مال علاقات الشركاء في تحقيق رضا الزبون لدى موظفي مؤسسة اتصالات الجزائر بتندوف. | |
| dc.description.sponsorship | العلوم الاقتصادية | |
| dc.format | Ar | |
| dc.identifier.citation | العلوم الاقتصادية | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/216 | |
| dc.language | arabe | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | University center of Ali kafi Tindouf | |
| dc.subject | رأس مال علاقات الزبون، رأس مال علاقات الموردين، رأس مال علاقات الشسركاء، رضسا الزبون، رأس مال العلاقات | |
| dc.title | رأس مال العلاقات ودوره في تحقيق رضا الزبون | |
| dc.title.alternative | دراسة ميدانية: مؤسسة اتصالات الجزائر -تندوف | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- راس مال العلاقات ودوره في تحقيق رضا الزبون.pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
