ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D`UN AQUIFERE ALLUVIALE EN ZONE BENI ABBES.CAS DE LA NAPPE DE LA PALMERAIE DE L`OASIS MARHOUMA
| dc.contributor.author | Merzougui Souleyman – Tladjit Omar | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T13:53:45Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Chapitre I : Géologie Chapitre II : Climatologie Chapitre III : Hydrogéologie | |
| dc.description.abstract | L’oasis Marhouma est située à 18 kilomètres (11 miles) au Sud-Est de Béni Abbès (wilaya de Bechar). Elle correspond à un vaste territoire de terrasses alluviales d'âge quaternaire. L’oasis se base entièrement sur les eaux souterraines qui s’organisent dans un système aquifère simple, dont la nappe se trouve dans les formations quaternaire constituées de sables et de graviers, elle assure un rôle vital, pour une palmeraie de 70 hectares, cette dernière s’alimente principalement par celle du grand erg occidental. L'interprétation de la carte piézométrique de la nappe, réalisée suite à une campagne piézométrique (Mars 2013), a montré que l’écoulement se fait d’une manière générale du Nord-Est vers le Sud-Ouest avec un gradient hydraulique variant entre 10-3 et 6,6×103. Le traitement chimique des résultats des analyses d'eau a permis de faire ressortir cinq types de faciès et de montrer que, pour la plupart des points d'eau, les concentrations en sulfates et sodium présentent des teneurs relativement importantes ne dépassant toutefois pas les normes de potabilité prescrites par la réglementation algérienne. Aussi, ces eaux présentent un danger de salinisation | |
| dc.description.sponsorship | Institut de science et technologie | |
| dc.identifier.citation | علوم والارض والكون | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/300 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | University Center of Tindouf | |
| dc.subject | oasis Marhouma | |
| dc.subject | Béni Abbès | |
| dc.subject | Quaternaire | |
| dc.subject | palmeraie | |
| dc.subject | Saoura | |
| dc.subject | nappe | |
| dc.subject | Béchar | |
| dc.subject | Normes de potabilité. | |
| dc.title | ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D`UN AQUIFERE ALLUVIALE EN ZONE BENI ABBES.CAS DE LA NAPPE DE LA PALMERAIE DE L`OASIS MARHOUMA | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D'un AQUIFERE ALLUVIALE EN ZONE BENI ABBES. CAS DE LA NAPPE DE LA PLAMERAIE DE l'oasis MARHOUMA.pdf
- Size:
- 9.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
