Etudes des aquifères à l’aide des SIG (cas du bassin de Tindouf)
| dc.contributor.author | Slimane BEN SAID- Chaima YOUNSI | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-17T14:34:40Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | 1. Le chapitre 1 regroupe une synthèse bibliographique et l’aspect géologique global 2. Le chapitre 2 est une présentation de la méthodologie et la réflexion, base de l’étude. 3. La 3ème partie comporte des applications thématiques et synthétiques en hydrogéologie du Bassin Tindouf. | |
| dc.description.abstract | L’exploitation des eaux des nappes souterraines du bassin de Tindouf nécessite la connaissance de données multidisciplinaire sur les aquifères. Les études géologiques et hydrogéologiques portées sur la zone d’étude nous ont permis la mise en place d’un modèle géospatial basé sur un SIG (système d’information géographique). Les résultats cartographiques ont montré que l’étude doit être complétée par des sondages Géoélectriques pour maitriser les écoulements et mettre un modelé global des aquifères | |
| dc.description.sponsorship | Département des sciences de la Terre et de l’Univers | |
| dc.identifier.citation | علوم والارض والكون | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/290 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | University of Tindouf | |
| dc.subject | Situation géographique de la ville de Tindouf | |
| dc.subject | Cadre géologique | |
| dc.title | Etudes des aquifères à l’aide des SIG (cas du bassin de Tindouf) | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ETUDES DES Aquiféres a' l'aide des SIG .pdf
- Size:
- 9.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
