Intégration Sig télédétéction une Hydrogéoloigie
| dc.contributor.author | Hammi abdessalam | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T10:01:09Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | ....... | |
| dc.description.abstract | Résumé Dans ce travail, nous avons étudié l'analyse d'une image satellite de la zone d'Oum El Assel, à l'aide de l'application ARC Gis et Idrisi utilisant les étape traitement image Puis nous avons géoréférencé les images en utilisant le système de projection WGS 1984 Ainsi, on a réalisé un découpage des images en sélectionnant les parties qui correspondant à la même portion de l'espace à partir des coordonnées géographiques de notre zone d'étude Ensuit combinons des bandes (1,2,3....7) applique des méthodes Kmeans et cluster, pour faire classification des images satellitaires Les résultats obtenus un image satellite avec histogrammes chaque band et chaque méthodes nous a permis réalisé cartographique un intègre de la zone om el Assel L histogramme et traitement image utilisant méthode kameans cluster nous a permis l'intègre le résultat limage dans le système cartographique quelque Arc gis | |
| dc.description.sponsorship | DEPARTEMENTS DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS | |
| dc.identifier.citation | علوم والارض والكون | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/296 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | University Centre of tindouf | |
| dc.subject | Landsat 7 ETM+ | |
| dc.subject | Traitements numériques | |
| dc.subject | Formations géologiques | |
| dc.subject | Morpho-structurale. occupation du sol. Télédétection | |
| dc.title | Intégration Sig télédétéction une Hydrogéoloigie | |
| dc.title.alternative | cas de la ville Om Elassel (tindouf) | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Intégration Sig Télédétction une hydrogéologie cas de la ville om el assel.pdf
- Size:
- 3.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
