Traitement analytique du bilan hydrique d’une nappe sous des conditions différentes
| dc.contributor.author | SAKHI Mohamed Amine -ATTAB Abd Elhafid | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-17T14:39:37Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | trois chapitres suivantes : Premier chapitre « généralité sur l’hydrologie » qui parle sur le sycle hydrologique et ces composants, et parle d’autre part sur le bassin versant et son caractéristique. Deuxième chapitre « état de l’art sur les bilans hydrique » expose la définition et les paramètres de l’équation du bilan hydrique, et regroupe une étude de modélisation du bilan hydrique. Troisième chapitre « Etude de cas, Bilan hydrique et capacité d’emmagasinement d’une nappe libre » représente une modèle mathématique d’écoulement verticale, étudie déférentes problèmes de gestion de l’eau en agriculture. | |
| dc.description.abstract | L’estimation des quantités d'eau passant par chacune des étapes du cycle hydrologique peut donc se faire à l'aide d'une équation de bilan appelée "bilan hydrologique" qui représente le bilan des quantités d'eau entrant et sortant d'un système défini dans l'espace et dans le temps. Dans le présent travail, nous calculons analytiquement un bilan hydrique d’une nappe libre rechargé sous des conditions saisonnières défirent. L’objectif est de déterminer le réserve d’eau souterrain au niveau de la nappe en fonction du pompage d’une part et en fonction des conditions climatique d’autre part. Le but de cette étude et de définir ce qu’est le bilan hydrique et de présenter les modes de calcule et les différents paramètres qui le composent | |
| dc.description.sponsorship | Département des sciences de la Terre et de l’Univers | |
| dc.identifier.citation | علوم والارض والكون | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/291 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | University Center of Tindouf | |
| dc.subject | Nappe libre | |
| dc.subject | Recharge d’une nappe | |
| dc.subject | Eau souterrain | |
| dc.subject | Bilan hydrique. | |
| dc.title | Traitement analytique du bilan hydrique d’une nappe sous des conditions différentes | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Traitement analytique du bilan hydrique dune nappe sous des conditions diff.pdf
- Size:
- 3.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
