Statistics for DSpace at My University
Total visits
| views | |
|---|---|
| مطبوعة في مقياس مدخل الى الادب المقارن مخصصة لطلبة السنة الثانية ليسانس -لسانيات تطبيقية | 24 |
| استرداد الموجودات كآلية لمكافحة الفساد في التشريع الجزائري | 22 |
| نظرية المنظمة | 20 |
| مطبوعة مقياس دروس موجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس | 19 |
| Zoology | 18 |
| المنازعات الضريبية | 18 |
| محاضرات في علم النحو | 15 |
| الابادة الجماعية في ميزان القانون الدولي غزة ما بعد الطوفان– نموذجا | 13 |
| محاضرات في مقياس علوم القرآن | 11 |
| الشركات التجارية | 10 |
